https://emily.shillest.net/ayaya/index.php?システム辞書/yaya_shiori3.dic
yaya_shiori3.dicは、基本的には以下の機能を有します。
GET SHIORI/3.0 Sender: SSP Charset: UTF-8 SecurityLevel: local ID: OnSecondChange Status: talking Reference0: 107 Reference1: 0 Reference2: 0 Reference3: 1 Reference4: 0
ID: OnSecondChange | イベント名として解釈し、OnSecondChange関数を呼び出します。*1 |
Sender: SSP | グローバル変数「basewarename」「sender」に値("SSP")を格納します。 |
Charset: UTF-8 | 文字コードです。適切に解釈し出力時にその文字コードへの変換を行います。 |
Status: talking | グローバル変数「status」に値("talking")を格納します。 |
Reference0: 107 | グローバル変数「Reference[0]」に値(107)を格納します。 |
SHIORI/3.0 200 OK Sender: AYA Charset: UTF-8 Value: \0\s[0]あ、エミリさん。\1\s[10]テディも元気そうだな。 Reference0: Emily
SHIORI/3.0 200 OK | 自動的に適切なコードを返します。 |
Sender: AYA | 自動付加されます。 |
Charset: UTF-8 | 自動的に適切なコードを返します。 |
Value: ~ | 関数の実行結果(要するにトーク)の内容が入ります。 |
Reference0: Emily | res_reference*(*は数字)という名前のグローバル変数があった場合、ここに入ります。*2 |
hoge {{CHAIN "\0\s[0]りんご\e" "\0\s[1]ごりら\e" "\0\s[0]らっぱ\e:chain=end" }}CHAIN
FUNCTIONEX( dllname [, Argument0 , Argument1 , ... ] )
配列を一番最後の要素で区切る。
request { _配列=("A","B","C","D","E") 結果=JOIN(_配列,"★") } 「結果」の内容 "A★B★C★D★E"
配列を逆順に並べかえる。
配列から重複する要素を取り除く。
YAYAの関数「SPLIT」と同じだが、SPLITと違い中身が空白の要素は配列化しない。
配列の最大値を求める。文字列が入っている場合辞書順で最後の物が返る。
配列の最小値を求める。文字列が入っている場合辞書順で最初の物が返る。
配列の平均値を求める。文字列が入っている場合空文字が返る。
SHIORI3FW.SetDelayEvent( '発生させるイベント名' , 遅れる秒数 )
関数名 | 返り値 |
year | 現在日時の年の数値 |
month | 現在日時の月の数値 |
day | 現在日時の日の数値 |
weekday | 現在日時の曜日の数値(0=日曜日、1=月曜日・・・6=金曜日) |
hour | 現在日時の時の数値(24時間制) |
ampm | 現在日時の午前午後の数値(0=AM,1=PM) |
hour12 | 現在日時の時の数値(12時間制) |
hour12ex | 現在日時の時の数値(12時間制)、ただし12は0時または12時に表示されます |
minute | 現在日時の分の数値 |
second | 現在日時の秒の数値 |
systemuptime | OS連続起動時間(単位:秒) |
systemupsecond | OS連続起動時間を時分秒とした場合の秒の数値 |
systemupminute | OS連続起動時間を時分秒とした場合の分の数値 |
systemuphour | OS連続起動時間を時分秒とした場合の時の数値 |
ghostuptime | ゴーストの連続起動時間(単位:秒)(現在使用不能?) |
ghostupmin | ゴーストの連続起動時間(単位:分) |
ghostupmin_total | ゴーストの累計起動時間(単位:分) |
関数名 | 返り値 |
memoryload | 物理メモリの使用率 |
memorytotalphys | 物理メモリ量 |
memoryavailphys | 空き物理メモリ量 |
memorytotalvirtual | 仮想+物理メモリ量 |
memoryavailvirtual | 仮想+物理空きメモリ量 |
関数名 | 返り値 |
basewarenameex | ゴーストが起動しているベースウェア名(MATERIAは「embryo」、CROWは「crow」、SSPは「SSP」) |
basewarename | センダーヘッダ名(ベースウェア名以外のものが入っている事もある) |
sender | basewarenameと同じ |
Last modified on: 2023-01-24 (Tuesday) 18:39:39
|